Geçen hafta sizlerle Search Metrics verilerine dayanan bir sıralama ile belirlenmiş olan 2017’de SEO Görünürlüğü En Çok Artan 100 Site yazısını paylaşmıştık. Aynı şekilde 2017’de SEO Görünürlüğü En Çok Azalan 100 Site çalışmasını da sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Aşağıda hazırlanılan listede kaybeden kategorisine giren ilk 100 alan adı tespit ettik ve listeledik. Burada liste halinde paylaştığımız siteler, yıl boyunca organik görünürlüklerinde ciddi kayıplar yaşayan sitelerdir. Burada bulunan çoğu alan adının Google arama sonuçlarında yer alan SEO görünürlüğünün en az % 20’sini kaybetti. Bununla birlikte, bu bahsedilen SEO Görünürlüğü düşüşünün tespit edildiği alan adlarının trafik veya ciro kaybettiği anlamına gelmez. Bu alan adların Google.com’un organik (ücretsiz) arama sonuçlarında ne kadar iyi temsil edildiğinin bir göstergesi.
2017’de SEO Görünürlüğü En Çok Azalan 100 Site
Alan Adı | SEO Görünürlüğü Kaybı | SEO Görünürlüğü % Küçülmesi | Sektör |
reddit.com | 1339420 | -54% | Sosyal Medya |
tumblr.com | 994315 | -79% | Sosyal Medya |
pinterest.com | 922648 | -23% | Sosyal Medya |
giphy.com | 763932 | -85% | Diğer |
reference.com | 635112 | -99% | Hakkında |
azlyrics.com | 569666 | -37% | Müzik / Şarkı |
tv.com | 523543 | -70% | Medya&Etkinlik |
about.com | 453124 | out | Medya&Etkinlik |
vimeo.com | 428151 | -50% | Medya&Etkinlik |
thefreedictionary.com | 422815 | -27% | Ansiklopedi |
myspace.com | 348804 | -68% | Sosyal Medya |
perezhilton.com | 340110 | -77% | Medya&Etkinlik |
wsj.com | 332114 | -43% | Medya&Etkinlik |
addictinggames.com | 330743 | -56% | Diğer |
allmusic.com | 328659 | -40% | Diğer |
infoplease.com | 313584 | -67% | Ansiklopedi |
alexa.com | 292892 | -89% | Diğer |
makeuseof.com | 267649 | -73% | Medya&Etkinlik |
last.fm | 258315 | -55% | Diğer |
patient.info | 250604 | -62% | Medya&Etkinlik |
msn.com | 217784 | -29% | Arama / Portal |
justjared.com | 218154 | -54% | Medya&Etkinlik |
drugs.com | 203119 | -25% | Diğer |
metrolyrics.com | 190898 | -28% | Müzik / Şarkı |
popsugar.com | 190342 | -42% | Medya&Etkinlik |
autoblog.com | 188263 | -65% | Medya&Etkinlik |
inquisitr.com | 173651 | -85% | Medya&Etkinlik |
consumeraffairs.com | 167121 | -40% | Diğer |
wordpress.com | 161463 | -34% | Diğer |
foursquare.com | 161074 | -64% | Diğer |
cinemablend.com | 158786 | -67% | Medya&Etkinlik |
dailymotion.com | 155299 | -43% | Medya&Etkinlik |
instructables.com | 148539 | -57% | Medya&Etkinlik |
mapsofworld.com | 147512 | -76% | Diğer |
quora.com | 147189 | -38% | Sosyal Medya |
nymag.com | 144320 | -38% | Medya&Etkinlik |
babylon-software.com | 139714 | -91% | Diğer |
hotmail.com | 115109 | -52% | Arama / Portal |
goodsearch.com | 133433 | -46% | Alışveriş |
KAYNAK: https://blog.searchmetrics.com/us/2018/01/22/google-winners-losers-2017/