Bu yıl sırasıyla Türkiye’de İnternet ve Teknoloji Kategorisinde En Etkin 100 Kişi ve Türkiye’de İnternet ve Teknoloji Kategorisinde En Etkin 100 Kişi – 2017 İlk Çeyrek yazılarını paylaşmıştık. Aldığımız olumlu tepkiler ve destek ile birlikte hafta sonunda gerçekleştirilecek olan referandum öncesinde yoğun mesaide olan siyasetçilerin sosyal medyadaki durumunu Klout puanları üzerinden analiz ederek Sosyal Medyada En Etkili Siyasetçiler listesini hazırladık.
Klout Skoru Nasıl Hesaplanıyor?
Kişilerin sosyal medyada ne kadar etkili olduğunu değerlendirme kriterimiz olan Klout’un çalışma mantığını anlayabilmek için Klout Nedir? yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Küçük bir özet geçmek gerekirse, profilinize ilişkilendirdiğiniz sosyal hesaplarınızdaki veriler üzerinden Klout skorunuz ölçülüyor. Sosyal mecralarda paylaştığınız mesajlar, linkler, eklediğiniz fotoğraflardan aldığınız paylaşımlar, beğeni sayısı ve yorumlar Klout skorunuzu belirliyor. Özgün olmak, etkileşimli paylaşımlar yapmak ve etki bırakmak en önemli faktörler.
Sosyal Medyada En Etkili Siyasetçileri Neye Göre Belirledik?
Bu listeyi hazırlarken kalabalık bir siyasetçi grubu içerisinde uzun soluklu bir çalışma yaptık. Son 4 dönem milletvekillerinin (23. 24. 25. ve 26. dönem), seçimlere katılma hakkı bulunan tüm siyasi partilerin mevcut ve bir önceki genel başkanlarının, 81 ilin belediye başkanlarının ve 10 büyük ilin bütün ilçe belediye başkanlarının olduğu geniş bir liste hazırladık. 2.544 kayıttan oluşan kalabalık bir siyasetçi grubunun sosyal medya platformları üzerindeki etkinliklerini analiz eden Klout servisinin verdiği puanlara göre sıralama yaptık. Ortaya çıkan listedeki en etkili 100 siyasetçiyi aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.
Sorularınız ve ayrıntılı bilgi için [email protected]‘a mail atabilirsiniz.
İşte Sosyal Medyada En Etkili 100 Siyasetçi
# | Puan | İsim | |
1 | 83.66 | Abdullah GÜL | cbabdullahgul |
2 | 80.04 | Veysel EROĞLU | VeyselEroglu |
3 | 80.02 | Numan KURTULMUŞ | NumanKurtulmus |
4 | 79.40 | Recep Tayyip ERDOĞAN | RT_Erdogan |
5 | 78.72 | Mehmet BEKAROĞLU | MBekaroglu |
6 | 78.32 | Sinan OĞAN | DrSinanOgan |
7 | 77.79 | Melih Gökçek | 06melihgokcek |
8 | 77.77 | Kemal KILIÇDAROĞLU | kilicdarogluk |
9 | 77.60 | Devlet BAHÇELİ | dbdevletbahceli |
10 | 76.56 | Edibe SÖZEN | edibesozen |
11 | 73.77 | Süleyman SOYLU | suleymansoylu |
12 | 73.06 | Muharrem İNCE | vekilince |
13 | 72.48 | Binali YILDIRIM | BA_Yildirim |
14 | 72.21 | Aykut ERDOĞDU | aykuterdogdu |
15 | 72.11 | Mevlüt ÇAVUŞOĞLU | MevlutCavusoglu |
16 | 71.32 | Ahmet Tuncay ÖZKAN | atuncayozkan |
17 | 71.18 | Eren ERDEM | erenerdemnet |
18 | 71.08 | Recep AKDAĞ | DrRecepAkdag |
19 | 70.34 | Bekir BOZDAĞ | bybekirbozdag |
20 | 70.18 | Meral AKŞENER | meral_aksener |
21 | 70.14 | Burhan KUZU | BurhanKuzu |
22 | 70.08 | Mustafa Hüsnü BOZKURT | hsnbozkurt |
23 | 69.51 | Özgür ÖZEL | eczozgurozel |
24 | 69.49 | Metin KÜLÜNK | mkulunk |
25 | 69.34 | Mehmet ŞİMŞEK | memetsimsek |
26 | 69.30 | Ümit ÖZDAĞ | umitozdag |
27 | 68.89 | Akif Çağatay KILIÇ | ackilic76 |
28 | 68.67 | Faruk ÇELİK | farukcelikcomtr |
29 | 68.66 | Barış YARKADAŞ | barisyarkadas |
30 | 68.01 | Mehmet MÜEZZİNOĞLU | MuezzinogluDR |
31 | 67.91 | Fatma Seniha Nükhet HOTAR | hotar_nukhet |
32 | 67.60 | Mustafa Ali BALBAY | mustafabalbay |
33 | 67.53 | Şamil TAYYAR | samiltayyar27 |
34 | 67.36 | Mahmut TANAL | MTanal |
35 | 67.16 | Nihat ZEYBEKCİ | ZeybekciNihat |
36 | 67.11 | Mustafa ATAŞ | mustafaatas |
37 | 66.99 | Berat ALBAYRAK | BeratAlbayrak |
38 | 66.85 | Selin SAYEK BÖKE | selinsayekboke |
39 | 66.83 | Fikri IŞIK | fikriisik |
40 | 66.69 | Ömer ÇELİK | omerrcelik |
41 | 66.67 | Selahattin DEMİRTAŞ | hdpdemirtas |
42 | 66.54 | Egemen BAĞIŞ | EgemenBagis |
43 | 66.50 | Lütfü TÜRKKAN | LutfuTurkkan |
44 | 66.29 | Naci AĞBAL | naci_agbal |
45 | 66.28 | Aytun ÇIRAY | AytunCiray |
46 | 66.20 | Mustafa Sezgin TANRIKULU | MSTanrikulu |
47 | 66.09 | HASAN CAN | hasan_can |
48 | 65.69 | Hamza YERLİKAYA | hamzayerlikaya |
49 | 65.57 | Uğur IŞILAK | ugur_isilak |
50 | 65.43 | Cem Toker | tokcem |
51 | 65.35 | Hüseyin Sözlü | HuseyinSOZLU |
52 | 65.35 | LOKMAN ÇAĞIRICI | LokmanCagirici |
53 | 65.25 | Hakan ŞÜKÜR | hakansukur |
54 | 65.18 | LOKMAN ERTÜRK | lokman_erturk |
55 | 65.11 | Koray AYDIN | KorayaydinMHP |
56 | 65.08 | Mustafa YENEROĞLU | myeneroglu |
57 | 65.06 | Markar ESEYAN | markaresayan |
58 | 64.99 | Kadir Topbaş | Kadir__Topbas |
59 | 64.94 | Bülent TURAN | turanbulent |
60 | 64.89 | Öznur ÇALIK | oznurcalik |
61 | 64.82 | Lütfiye Selva ÇAM | selvacam |
62 | 64.81 | Yusuf HALAÇOĞLU | yusufhalacoglu |
63 | 64.81 | Faik ÖZTRAK | faikoztrak |
64 | 64.64 | Gürsel TEKİN | gurseltekin34 |
65 | 64.59 | MURAT HAZİNEDAR | MHazinedar |
66 | 64.55 | Ahmet DAVUTOĞLU | Ahmet_Davutoglu |
67 | 64.44 | Cemal Okan YÜKSEL | cemalokanyuksel |
68 | 64.35 | Erdal AKSÜNGER | EAksunger |
69 | 64.34 | MUSTAFA AK | kbbmustafaak |
70 | 63.85 | Bülent TÜFENKCİ | bulenttufenkci |
71 | 63.83 | Aylin NAZLIAKA | AylinNazliaka |
72 | 63.79 | Veli AĞBABA | veliagbaba |
73 | 63.79 | Ahmet ARSLAN | ahmetarslan36 |
74 | 63.77 | AHMET MİSBAH DEMİRCAN | ahmetmisbah |
75 | 63.77 | Ali ŞEKER | draliseker |
76 | 63.76 | Fatma ŞAHİN | FatmaSahin |
77 | 63.73 | Talip KÜÇÜKCAN | tkucukcan |
78 | 63.69 | MEHMET TEVFİK GÖKSU | mt_goksu |
79 | 63.63 | Yasin AKTAY | yaktay |
80 | 63.55 | Mustafa ŞENTOP | MustafaSentop |
81 | 63.50 | Salim Uslu | salimuslu__ |
82 | 63.47 | Binnaz TOPRAK | ToprakBinnaz |
83 | 63.17 | İlknur İNCEÖZ | IlknurInceoz |
84 | 63.16 | Menderes M. Tevfik TÜREL | menderesturel |
85 | 63.13 | Mehmet UÇUM | mehmetucum |
86 | 63.00 | Abdulhamit GÜL | abdulhamitgul |
87 | 62.97 | Cevdet YILMAZ | _cevdetyilmaz |
88 | 62.95 | Aziz Kocaoğlu | bskazizkocaoglu |
89 | 62.90 | Zeynep ALTIOK | zeynabelle |
90 | 62.89 | Hüseyin AYGÜN | HuseyinAygun62 |
91 | 62.88 | İlhan CİHANER | ilhancihaner |
92 | 62.88 | Ceyhun İRGİL | ceyhunirgil |
93 | 62.83 | Bülent ARINÇ | bulent_arinc |
94 | 62.78 | Nurettin CANİKLİ | nurettincanikli |
95 | 62.77 | Atila KAYA | AtilaKaya_MHP |
96 | 62.77 | Mehmet ÖZHASEKİ | mehmetozhaseki |
97 | 62.70 | Temel Karamollaoğlu | T_Karamollaoglu |
98 | 62.68 | Yılmaz Büyükerşen | Y_Buyukersen |
99 | 62.62 | Ayşe Sula KÖSEOĞLU | aysesula |
100 | 62.60 | Harun KARACA | HARUNKARACA1 |
(12 Nisan 2017 23:00-24:00 arası alınan puanlara göre)
Efsane yazı olmuş gerçekten tebrikler 🙂
Mükemmel bir yazı ve liste olmuş, elinize sağlık.